平面盒
立体盒(卡纸)
立体盒(F瓦)
| 六角盒型(卡纸) | ||||||||||
| 成品长 mm | 成品宽 mm | 成品高 mm | 选择材质 | 装箱 数量 | 装箱重量 kg | 纸箱长 mm | 纸箱宽 mm | 纸箱高 mm | 参考图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | - | 495 | 365 | 235 | ![]() |
|||||
| 备注:3列×2排×75层 | ||||||||||
| 勾底盒型(卡纸) | ||||||||||
| 成品长 mm | 成品宽 mm | 成品高 mm | 选择材质 | 装箱 数量 | 装箱重量 kg | 纸箱长 mm | 纸箱宽 mm | 纸箱高 mm | 参考图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | - | 405 | 295 | 361 | ![]() |
|||||
| 备注:2列×1排×300层 | ||||||||||
.png)
.png)